Fiyat nasıl işler
Her üretim için ayrı ödersiniz, abonelik yoktur. Fiyat üç şeye bağlıdır: model sınıfı (ekonomi, standart, üst sınıf), kalite (çözünürlük) ve video için klip uzunluğu. Modelleri adlandırmıyoruz ve sınıflara göre aralıklar dürüstçe verilmiştir: her satırdaki en ucuzdan en pahalıya.
Belirli bir çalıştırmanın kesin fiyatı, basmadan önce düğmede gösterilir. Modeli ve parametreleri seçerken görürsünüz ve tahsilat tam olarak o tutardır.
Fotoğraflar: üretim ve düzenleme
| Ne yaparsınız | Sınıf | Görsel başına fiyat |
|---|---|---|
| Üretim | ekonomi modelleri (çözünürlük seçimi yok) | $0.02-$0.07 |
| Üretim | 1K kalite | $0.06-$0.08 |
| Üretim | 2K kalite | $0.06-$0.15 |
| Fotoğraf düzenleme | tek sabit fiyatlı modeller | $0.06-$0.07 |
| Fotoğraf düzenleme | 1K kalite | $0.06-$0.08 |
| Fotoğraf düzenleme | 2K kalite | $0.06-$0.15 |
Bir düzenleme, bir metin talimatı ve kaynak fotoğrafları alır (bazı modellerde üçe kadar). Bir düzenlemenin fiyatı, tek bir talimatta kaç değişiklik istediğinize bağlı değildir.
Fotoğraftan veya metinden video
Fiyat, hazır klibin saniyesi başına, sesle birlikte hesaplanır.
| Kalite | Saniye başına fiyat | 5 saniyelik klip |
|---|---|---|
| 480p | $0.03-$0.14 | $0.15-$0.70 |
| 720p | $0.05-$0.31 | $0.25-$1.55 |
| 1080p | $0.09-$0.61 | $0.45-$3.05 |
| 2K | $0.22-$0.47 | $1.10-$2.35 |
| 4K | $0.39-$0.50 | $1.95-$2.50 |
Sabit uzunluklu bir mod da vardır: yalnızca metinden üretilen 5 saniyelik bir klip, tüm klip için 480p'de $0.08, 720p'de $0.15 tutar.
Bir klipte kişiyi fotoğraflarla değiştirme
Fiyat yine saniye başınadır ve yeniden işlediğiniz kaynak klibin uzunluğuna dayanır.
| Kalite | Saniye başına fiyat | 10 saniyelik klip |
|---|---|---|
| 480p | $0.13-$0.18 | $1.30-$1.80 |
| 720p | $0.26-$0.37 | $2.60-$3.70 |
| 1080p | $0.37-$0.73 | $3.70-$7.30 |
| 2K | $0.52-$0.73 | $5.20-$7.30 |
| 4K | $0.60-$0.81 | $6.00-$8.10 |
Kendi karakteriniz
Bir karakter, 4-30 fotoğrafınızla eğitilir (yaklaşık 15 öneriyoruz). Eğitim tek seferlik bir ücrettir ve sonrasında karakterinizle her görsel $0.05 tutar.
| Eğitim adımı | Eğitim fiyatı |
|---|---|
| 1000 adım (hızlı, tanınabilir) | $2.60-$3.12 |
| 2000 adım (orta yol) | $5.20-$6.24 |
| 3000 adım (azami benzerlik) | $7.80-$9.36 |
Aralık, iki eğitim sınıfından gelir: genel olan ve yüz hatlarını daha iyi tutan portre olan.
Örnek bütçeler
| Görev | Hesaplama | Toplam |
|---|---|---|
| 1K kalitede 20 fotoğraf | 20 × $0.06-$0.08 | $1.20-$1.60 |
| 50 ekonomi görseli | 50 × $0.02-$0.07 | $1.00-$3.50 |
| 5 saniyelik klip, 720p | 5 × $0.05-$0.31 | $0.25-$1.55 |
| 10 saniyelik klipte kişi değişimi, 720p | 10 × $0.26-$0.37 | $2.60-$3.70 |
| Bir karakter (2000 adım) ve onunla 20 görsel | $5.20-$6.24 + 20 × $0.05 | $6.20-$7.24 |
İadeler ve harcamayı kontrol altında tutmak
- Bir üretim hatayla biterse tahsil edilen tutar otomatik olarak bakiyenize döner. Geçmişte İade olarak görünür ve hiçbir şey talep etmeniz gerekmez.
- Bir sonuç teslim edilirse tahsilat kesindir: bir sonucu değerlendirmek özneldir ve beğeni iade gerekçesi değildir.
- Önce ucuz bir sınıfı veya düşük kaliteyi deneyin: fikri 480p veya 1K'da kontrol edin, ancak ondan sonra pahalı sürümü başlatın.
- Videoda kısa bir klipten başlayın: hareketin işe yarayıp yaramadığını görmek için 3-5 saniye yeterlidir.
- Fiyat başlatmadan önce düğmede görünür, bu yüzden bütçenizle önceden karşılaştırın.